CCM系列全液壓圓錐破碎機是結合德國先進技術,具備優越性能的全新系列圓錐破碎機,適合破碎堅硬,中等硬度以上的各種礦石和巖石。
CCM系列全液壓圓錐破碎機的優點就是讓各個零件的受力更為合理,動力轉化更為有效,能夠使用更大的偏心距和更高的轉速,從而獲得更高的產量。
當破碎機在過鐵或其他負載突然增大時,保險缸的液壓油可以瞬間的流回蓄能器,快速的抬升活塞桿,從而更好的保護破碎機零部件,減少沖擊負載對機器的傷害。
CCM系列全液壓圓錐破碎機采用保險杠和清腔油缸相互獨立設計,并使用更為穩定可靠的單作用缸,從而提高液壓系統的可靠性。
在完成調整排料口之后,調整套的鎖固通過液壓鎖緊缸來完成,您只需按一個按鈕即可完成鎖緊調整套的工作,大大降低了勞動強度,節約了停機時間,同時也保證了鎖緊的可靠性。
CCM系列全液壓圓錐破碎機排料口的調整通過液壓馬達帶動調整套來實現,配合液壓鎖固缸鎖緊調整套,讓您無需到達現場就可完成調整排料口的工作。
全新設計的一體化的底座,包含了主設備、電機、皮帶護罩等安裝模塊,簡化了設備安裝步驟,為用戶帶來極大的方便。
腔型具有產量高、能耗低的特點;在同樣的破碎壁直徑下,破碎行程更長、破碎比更大;在滿腔情況下更能利用層壓破碎作用,使最終的產品粒度組成更穩定、粒型(立方體)更優 。
CCM系列全液壓多缸圓錐破碎機主要技術參數:
型號 | 最大給料尺寸(mm) | 排料口范圍 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力(噸 / 小時)——開路循環,閉邊排料口 (mm) | |||||||||||
6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | 63 | ||||
CCM732EC | 150 | 22~32 | 90 | 95 | 105 | 110 | |||||||||
CCM732C | 107 | 13~26 | 65 | 78 | 85 | 95 | 105 | ||||||||
CCM732M | 76 | 10~22 | 53 | 65 | 78 | 85 | 95 | ||||||||
CCM732F | 45 | 9~19 | 53 | 65 | 78 | 85 | |||||||||
CCM732EF | 20 | 6~16 | 40 | 53 | 65 | 78 | |||||||||
CCM738C | 185 | 22~38 | 160 | 170 | 185 | 200 | 225 | ||||||||
CCM738M | 135 | 16~32 | 118 | 140 | 170 | 185 | 200 | ||||||||
CCM738F | 95 | 13~26 | 95 | 118 | 140 | 170 | 185 | ||||||||
CCM738DC | 76 | 10~22 | 160 | 78 | 95 | 115 | 125 | 155 | |||||||
CCM738DM | 54 | 9~19 | 78 | 95 | 115 | 125 | |||||||||
CCM738DF | 25 | 6~16 | 60 | 78 | 95 | 115 | |||||||||
CCM745EC | 235 | 26~51 | 160-220 | 245 | 270 | 320 | 375 | 400 | |||||||
CCM745C | 211 | 22~45 | 230 | 245 | 270 | 320 | 375 | ||||||||
CCM745M | 150 | 16~38 | 155 | 175 | 230 | 245 | 270 | 320 | |||||||
CCM745F | 107 | 13~32 | 110 | 155 | 175 | 230 | 245 | 270 | |||||||
CCM745DC | 78 | 10~22 | 160-220 | 105 | 130 | 160 | 165 | 210 | |||||||
CCM745DM | 53 | 9~19 | 105 | 130 | 160 | 165 | |||||||||
CCM745DF | 25 | 6~16 | 90 | 105 | 130 | 160 | |||||||||
CCM752EC | 299 | 32~51 | 200-315 | 365 | 420 | 480 | 520 | ||||||||
CCM752C | 235 | 26~51 | 315 | 365 | 420 | 480 | 520 | ||||||||
CCM752M | 199 | 22~45 | 266 | 315 | 365 | 420 | 480 | ||||||||
CCM752F | 135 | 16~38 | 198 | 210 | 266 | 315 | 365 | 420 | |||||||
CCM752DC | 95 | 13~26 | 200-315 | 180 | 205 | 235 | 265 | 290 | |||||||
CCM752DM | 76 | 10~22 | 145 | 180 | 205 | 235 | 265 | ||||||||
CCM752DF | 45 | 6~19 | 120 | 145 | 180 | 205 | 235 | ||||||||
CCM761EC | 335 | 32~51 | 315-400 | 460 | 560 | 615 | 715 | ||||||||
CCM761C | 275 | 26~51 | 390 | 460 | 560 | 615 | 715 | ||||||||
CCM761M | 210 | 22~45 | 340 | 390 | 460 | 560 | 615 | ||||||||
CCM761F | 150 | 16~38 | 285 | 305 | 340 | 390 | 460 | 560 | |||||||
CCM761DC | 102 | 13~26 | 315-400 | 230 | 280 | 340 | 375 | 410 | |||||||
CCM761DM | 76 | 10~22 | 175 | 230 | 280 | 340 | 375 | ||||||||
CCM761DF | 45 | 6~19 | 145 | 175 | 230 | 280 | 340 | ||||||||
CCM790C | 343 | 32~51 | 630 | 1080 | 1100 | 1520 | 1935 | ||||||||
CCM790M | 241 | 19~38 | 690 | 795 | 905 | 1160 | 1285 | ||||||||
CCM790DC | 113 | 13~25 | 495 | 530 | 580 | 836 | 950 | ||||||||
CCM790DM | 68 | 6~13 | 270 | 405 | 585 |
注:上述生產能力是在破碎中硬及以下物料且堆積密度為1.6x103kg/m3時開路循環生產中的總噸數。生產能力與破碎物料的物料性能、給料方式、進料粒度及其組成有關。
一帆機械提醒你:為了能及時和你取得聯系,請你務必完整填寫你的聯系方式和需求信息,您可以輸入你的需求,如原料的類型,容量,進料尺寸,最終產品的尺寸等;您也可以通過商務通聯系我們的24小時在線客服,一帆機械——致力成為你滿意的合作伙伴。
我公司是知名的破碎篩分設備制造商和砂石料加工行業完整解決方案供應商,我們不僅為客戶提供高性價比的產品,還提供完善的服務支持和解決方案。
全國統一銷售熱線: 0371-64627880
地址:鄭州市滎陽開發區鄭源路中段>>查看地圖
郵編(P.C):450100